City
|
Consumer Price Index
|
Rent Index
|
Consumer Price Plus Rent Index
|
Groceries Index
|
Restaurant Price Index
|
Local Purchasing Power Index
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 44.40 | 26.09 | 37.61 | 54.43 | 25.22 | 43.76 |
Algiers, Algeria | 41.80 | 17.31 | 32.72 | 39.43 | 33.52 | 22.03 |
Davao, Philippines | 41.16 | 11.92 | 30.32 | 42.66 | 24.10 | 42.82 |
Gurgaon, India | 41.10 | 13.61 | 30.92 | 37.40 | 26.11 | 67.91 |
Lahore, Pakistan | 39.74 | 7.77 | 27.89 | 37.66 | 29.04 | 24.81 |
Islamabad, Pakistan | 39.40 | 9.10 | 28.17 | 35.25 | 37.91 | 41.36 |
Mumbai, India | 38.16 | 22.15 | 32.23 | 38.31 | 27.29 | 58.38 |
Noida, India | 38.12 | 11.40 | 28.22 | 36.33 | 33.95 | 79.01 |
Dehradun, India | 38.07 | 5.36 | 25.95 | 41.26 | 22.33 | 49.77 |
Delhi, India | 37.86 | 11.93 | 28.25 | 35.93 | 25.80 | 62.18 |
Indore, India | 37.27 | 5.64 | 25.55 | 35.40 | 19.26 | 84.63 |
Jaipur, India | 36.15 | 7.81 | 25.65 | 35.46 | 17.14 | 77.08 |
Vadodara, India | 35.11 | 4.25 | 23.68 | 39.24 | 21.55 | 62.17 |
Bangalore, India | 34.94 | 9.86 | 25.64 | 35.91 | 19.50 | 68.11 |
Ahmedabad, India | 34.47 | 6.88 | 24.25 | 32.87 | 23.20 | 53.13 |
Hyderabad, India | 33.50 | 7.21 | 23.76 | 34.75 | 19.32 | 65.61 |
Madurai, India | 33.47 | 5.54 | 23.12 | 31.27 | 13.92 | 24.08 |
Chandigarh, India | 32.67 | 7.48 | 23.34 | 33.08 | 20.92 | 51.00 |
Pune, India | 32.55 | 8.93 | 23.80 | 33.51 | 20.07 | 64.77 |
Kolkata, India | 32.35 | 7.34 | 23.08 | 35.99 | 20.22 | 47.68 |
Chennai, India | 31.57 | 8.56 | 23.05 | 32.51 | 16.58 | 62.33 |
Kochi, India | 31.54 | 5.21 | 21.78 | 35.00 | 16.20 | 54.66 |
Ludhiana, India | 30.99 | 7.73 | 22.37 | 32.47 | 21.36 | 54.49 |
Thiruvananthapuram, India | 30.83 | 5.06 | 21.28 | 38.21 | 15.57 | 60.80 |
Coimbatore, India | 30.33 | 7.36 | 21.82 | 33.59 | 15.97 | 45.11 |
City
|
Consumer Price Index
|
Rent Index
|
Consumer Price Plus Rent Index
|
Groceries Index
|
Restaurant Price Index
|
Local Purchasing Power Index
|
---|---|---|---|---|---|---|
Novi Sad, Serbia | 57.77 | 10.23 | 40.16 | 42.42 | 46.97 | 30.92 |
Damascus, Syria | 57.51 | 21.60 | 44.21 | 42.65 | 41.63 | 20.67 |
Wroclaw, Poland | 57.26 | 19.79 | 43.37 | 45.84 | 42.14 | 53.65 |
Mexico City, Mexico | 57.23 | 21.71 | 44.07 | 50.33 | 44.34 | 46.21 |
Kuala Lumpur, Malaysia | 57.05 | 18.29 | 42.69 | 58.68 | 31.22 | 72.88 |
Asuncion, Paraguay | 56.80 | 10.45 | 39.63 | 49.13 | 33.19 | 33.02 |
Poznan, Poland | 56.46 | 17.25 | 41.93 | 43.88 | 43.50 | 56.40 |
Gdansk, Poland | 56.42 | 15.15 | 41.13 | 41.19 | 41.54 | 54.24 |
Warsaw, Poland | 56.37 | 24.99 | 44.74 | 43.81 | 46.56 | 61.04 |
Medellin, Colombia | 56.04 | 13.96 | 40.45 | 49.31 | 35.87 | 21.18 |
Tunis, Tunisia | 55.64 | 13.51 | 40.03 | 41.45 | 50.21 | 29.75 |
Esfahan, Iran | 55.23 | 16.20 | 40.77 | 44.52 | 37.96 | 38.83 |
Quito, Ecuador | 54.64 | 12.59 | 39.06 | 50.43 | 34.78 | 21.06 |
Katowice, Poland | 54.63 | 19.10 | 41.46 | 46.89 | 40.01 | 59.13 |
Sofia, Bulgaria | 54.13 | 14.41 | 39.41 | 44.54 | 36.88 | 37.27 |
Bucharest, Romania | 53.97 | 15.71 | 39.79 | 42.57 | 41.85 | 35.51 |
Suzhou, China | 53.91 | 15.47 | 39.67 | 57.68 | 52.66 | 42.33 |
Chisinau, Moldova | 53.89 | 12.98 | 38.73 | 40.02 | 42.67 | 26.91 |
Iasi, Romania | 53.54 | 13.72 | 38.78 | 44.31 | 33.51 | 28.45 |
Hanoi, Vietnam | 53.44 | 43.71 | 49.84 | 53.58 | 29.04 | 22.87 |
Guangzhou, China | 53.41 | 24.54 | 42.71 | 64.65 | 22.39 | 38.36 |
Brasov, Romania | 53.19 | 8.87 | 36.77 | 42.49 | 35.38 | 31.70 |
Dhaka, Bangladesh | 53.01 | 7.43 | 36.12 | 45.49 | 29.68 | 19.73 |
Constanta, Romania | 52.81 | 10.39 | 37.09 | 40.93 | 38.15 | 28.79 |
Guayaquil, Ecuador | 52.81 | 14.42 | 38.59 | 47.32 | 37.63 | 26.28 |
Replies